| Параметр | Значение |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Макс. показание | 1999 (3½ разряда) |
| Метод измерения | аналого-цифровое преобразование с двойным интегрированием |
| Скорость реакции | около 3 измерений в секунду |
| Индикация перегрузки прибора | только символ “1” в старшем разряде |
| Условия эксплуатации | (0~40)°C, относительная влажность <80% |
| Питание | батарея 9 В x 1 шт. (тип NEDA1604/6F22) |
| Габаритные размеры | 190 x 88.5 x 27.5 мм (длина x ширина х толщина) |
Масса
| около 320 г (включая батарею) |
Индуктивность (L)
Диапазон | Погрешность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Тестовый ток |
2 мГн | ±(2.0 %+5) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
20 мГн | 10 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
200 мГн | 100 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
2 Гн | ±(5.0 %+5) | 1 мГн | 1 кГц | 150 мкА |
20 Гн | ±(5.0 %+15) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА |
мкГн = 10-6 Гн, мГн = 10-3 Гн
Емкость (C)
Диапазон | Погрешность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Тестовое напряжение |
2 нФ | ±(1.0 %+5) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
200 нФ | 100 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
2 мкФ | ±(2.0 %+5) | 1 нФ | 1 кГц | 150 мВ |
20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | 150 мВ |
200 мкФ | 100 нФ | 100 Гц | 15 мВ |
1000 мкФ | | 1 мкФ | 100 Гц | 1.5 мВ |
пФ = 10-12Ф, нФ = 10-9Ф, мкФ = 10-6Ф